Herren Normalgröße

Herren Normalgröße

Um Ihnen schon vor Ihrem Besuch bei uns bei der Größenwahl zu helfen, haben wir Ihnen hier einige Daten zu den gängisten Größen bereitgestellt. Eine Bedarfsgerechte Größenermittlung führen wie natürlich auch bei Ihrem Einkauf in unserem Store durch.

Alle Größenangaben sind Orientierungswerte. Genaue Abmessungen sind artikelabhängig.

Konfektionsgröße Körpergröße Brustumfang Taille
44 166-170 86-89 74-77
46 168-173 90-93 78-81
48 171-176 94-97 82-85
50 174-179 98-101 86-89
52 177-182 102-105 90-94
54 180-184 106-109 95-99
56 182-186 110-113 100-104
58 184-188 114-117 105-109
60 185-189 118-121 110-114
62 187-191 122-125 115-119
64 189-193 126-129 120-124
66 191-194 130-133 125-129

 

Kommentare sind geschlossen.