Damen Normalgrößen (Körpergröße: 164 -170cm)

Damen Normalgrößen (Körpergröße: 164 -170cm)

Um Ihnen schon vor Ihrem Besuch bei uns bei der Größenwahl zu helfen, haben wir Ihnen hier einige Daten zu den gängisten Größen bereitgestellt. Eine Bedarfsgerechte Größenermittlung führen wie natürlich auch bei Ihrem Einkauf in unserem Store durch.

Alle Größenangaben sind Orientierungswerte. Genaue Abmessungen sind artikelabhängig.

Konfektionsgröße Brustumfang Taille Hüftumfang
32 74-77 60-62 84-87
34 78-81 63-65 88-91
36 82-85 66-69 92-95
38 86-89 70-73 96-98
40 90-93 74-77 99-101
42 94-97 78-81 102-104
44 98-102 82-85 105-108
46 103-107 86-90 109-112
48 108-113 91-95 113-116
50 114-119 96-102 117-121
52 120-125 103-108 122-126
54 126-131 109-114 127-132
56 132-137 115-121 133-138
58 138-143 122-128 139-144
60 144-149 129-134 145-150

Kommentare sind geschlossen.